各有關學院:
根據《華北電力大學國內外聯合培養研究生項目管理辦法》文件規定,經個人申報、學院審核、專家評審,2020年博士生短期國際訪學計劃項目正式立項,資助名單如下。
序號 | 學院 | 學號 | 姓名 | 導師 | 訪學國家 | 訪學單位 |
1 | 經濟與管理學院 | 120192106157 | 孫琰婷 | 李彥斌 | 澳大利亞 | 麥考瑞大學 |
2 | 經濟與管理學院 | 1182106020 | 銀宇 | 劉吉成 | 意大利 | 比薩大學 |
3 | 經濟與管理學院 | 120192106146 | 李豐耘 | 李星梅 | 新西蘭 | 奧克蘭大學 |
4 | 經濟與管理學院 | 120192106158 | 張又中 | 張興平 | 新加坡 | 新加坡國立大學 |
5 | 經濟與管理學院 | 1182106017 | 李兵抗 | 趙會茹 | 新西蘭 | 奧克蘭大學 |
6 | 控制與計算機工程學院 | 1182127018 | 祁博健 | 閆勇 | 英國 | 謝菲爾德大學 |
7 | 控制與計算機工程學院 | 120192127214 | 潘悅悅 | 楊曉忠 | 德國 | Alfred Wegener Institute |
8 | 核科學與工程學院 | 1172112005 | 肖向 | 陳義學 | 加拿大 | 蒙特利爾工程學院 |
9 | 核科學與工程學院 | 1182112002 | 鄭澍 | 陸道綱 | 英國 | 思克萊德大學 |
10 | 電氣與電子工程學院 | 1182101024 | 郭天宇 | 李鵬 | 丹麥 | 奧爾堡大學 |
11 | 電氣與電子工程學院 | 120192101039 | 趙雨山 | 黃永章 | 德國 | 開姆尼茲工業大學 |
12 | 電氣與電子工程學院 | 120192101044 | 王浩翔 | 趙冬梅 | 英國 | 伯明翰大學 |
13 | 電氣與電子工程學院 | 1182101010 | 周光陽 | 韓民曉 | 加拿大 | 曼尼托巴大學 |
14 | 電氣與電子工程學院 | 1182101054 | 鄭博文 | 王增平 | 美國 | 佐治亞理工學院 |
研究生院
2020年10月12日